مهمترین خرید وفروشهای سه شنبه 15 تیر
| نام | سهامدار | رویکرد | تغییر |
| قند شيرين خراسان | نكاپلاستيك- | خرید | 150000 |
| توسعه معادن روي ايران | سرمايه گذاري تجلي سامانه- | خرید | 349219 |
| پارس مينو | صندوق مشترك بورسيران | خرید | 561695 |
| كاشي اصفهان | فاتح گستران پيشروسبلان | فروش | -221216 |
| صنعتي بهشهر | گروه صنايع بهشهرايران | فروش | -400000 |
| صنايع فولاد آلياژي يزد | خبرگان تجارت البرز | خرید | 1960000 |
| نوسازيوساختمانتهران | مسكن وساختمان جهان | خرید | 1276000 |
| صنايع فولاد آلياژي يزد | شخص حقیقی | فروش | -1120000 |
| سراميكهايصنعتياردكان | مجتمع صنعتي احياي فولادسپاهان | فروش | -122200 |
| كارخانجاتتوليديشيشهرازي | توليدي شيشه بسته بندي تاكستان | فروش | -200000 |
| عمرانوتوسعهفارس | سرمايه گذاري ساختمان نوين | خرید | 5500000 |
| ايران خودروديزل | سرمايه گذاري سمند- | خرید | 1110500 |
| سرمايهگذاريتوسعهملي | سرمايه گذاري گروه توسعه ملي | خرید | 900000 |
| سرمايه گذاري پارس توشه | صنعتي پارس خزر- | فروش | -2300000 |
| سرمايهگذاري مليايران | بانك تجارت | خرید | 4716301 |
| فولاد خراسان | صندوق بيمه اجتماعي روستائيان | خرید | 215887 |
| صنايع فولاد آلياژي يزد | شخص حقیقی | فروش | -1059460 |
| عمرانوتوسعهفارس | سرمايه گذاري ساختمان ايران | فروش | -5500000 |
| سيمان داراب | سرمايه گذاري سپه- | فروش | -498000 |
| سرمايهگذاري سپه | سرمايه گذاري مهر | خرید | 250000 |
| سرمايه گذاري صنعت ومعدن | صندوق بازنشستگي نفت | فروش | -6000000 |
| سرمايه گذاري پارس توشه | سرمايه گذاري كوشاپيشه | خرید | 2300000 |
| سرمايه گذاري پرديس | تامين انديش پارس | فروش | -700000 |
| تراكتورسازيايران | بيمه ملت | فروش | -570000 |
| توليدمواداوليهواليافمصنوعي | پلي اكريل ايران | فروش | -7000000 |
| توسعهمعادنوفلزات | تامين مواداوليه فولادصبانور | خرید | 1370000 |
| نيرو محركه | سرمايه گذاري دانايان پارس | خرید | 150000 |
| داروپخش | سرمايه گذاري ملي ايران | خرید | 104340 |
| همكاران سيستم | سرمايه گذاري آينده نگردانا | فروش | -1000000 |
| پلياكريل | خدمات بندري پلي اكريل ماهشهر | فروش | -22755064 |
| توليدمواداوليهواليافمصنوعي | خدمات بندري پلي اكريل ماهشهر | خرید | 7170528 |
| سرمايه گذاري پرديس | سرمايه گذاري تدبير- | فروش | -1000000 |
| تأمين مواد اوليه فولاد صبانور | توسعه معادن وفلزات | خرید | 200300 |
| سايپا ديزل | شخص حقیقی | خرید | 1050000 |
| سرمايهگذاري سپه | توسعه صنايع معدني اميد | خرید | 281699 |
| بيمه دانا | شخص حقیقی | خرید | 160000 |
| لبنيات پاك | صنايع شيرايران | فروش | -1700000 |
| پگاهآذربايجانغربي | صنايع شيرايران | فروش | -400000 |
| شيرپاستوريزهپگاهخراسان | صنايع شيرايران | فروش | -400000 |
| پارس خودرو | سهامي بيمه ايران | خرید | 300000 |
برچسبها: مهمترین خرید وفروش حقوقی ها
+ نوشته شده در چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۲ساعت 0:30  توسط احسان وفادار
|